Hosszú élettartamú, mélyciklusú újratölthető szoláris akkumulátor 12v 100ah 200ah 300ah napelemes lítium akkumulátor napelemes rendszer lakóautókhoz
Hosszú élettartamú Deep Cycle újratölthető napelem 12v 100ah 200ah 300ah napelemes lítium akkumulátor Solar System RV elektromos autókhoz
Leírás
Nagy kapacitású Lifepo4 lítium akkumulátor csomag 12v 20ah akkumulátor lítium 12v
| Típusszám | HT-LF20-as | HT-LF50-nel | HT-LF60-hoz | HT-LF90-hez | HT-LF100-as | HT-LF105 | HT-LF150-hez | HT-LF210-hez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges kapacitás | 20h | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Névleges feszültség | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Kb. Súly | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Méret (H*Sz*Ma) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Normál Töltőáram | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Normál kisülési áram | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Max folyamatos kisülési sebesség | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse kisülési ráta | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maximális sorozat/párhuzamos | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfiguráció | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Akkumulátor cella | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
A termék jellemzői:
★ A belső BMS valós időben figyeli az akkumulátort, és riasztja a felhasználót, ha bármilyen feszültség- vagy kapacitászavart észlel.
★ Az ólomakkumulátor tömegének csupán fele-harmada, a LiFePO4 ideális választás tengeri, lakóautó, golfkocsik, motorkerékpárok és off-grid alkalmazásokhoz.
★ Korrozív vagy káros nehézfémek nélkül a lifepo4 lítium akkumulátoraink környezetbarátabbak, mint az SLA akkumulátorok.
★A LiFePO4 akkumulátorok kisütési sebessége alacsony, élettartamuk hosszú, átlagos élettartamuk körülbelül 5-10 év.
★ 12V/24V Lifepo4 akkumulátorcsomagok kaphatók, GBM A osztályú hengeres celláinkból.





A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet









